ALUMININE BLANCHE FUSIONNÉE POUR USTENSILES DE CUISINE
Tailles : F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
Analyse chimique de l’alumine fondue blanche :
| Article | Contenu |
| Al2O3 | 99,50 % MIN |
| SiO2 | 0,15 % MAX |
| Fe2O3 | 0,03 % MAX |
| Na2O | 0,30 % MAX |
| Haut | 0,02 % MAX |
Propriétés physiques de l’alumine fondue blanche :
| Article | Contenu |
| Couleur | Blanc |
| Système cristallin | Système trigonal |
| Dureté de Mohs | ≥9 |
| Température de fusion (℃) | 2250 |
| Température réfractaire (℃) | 1900 |
| Densité réelle | ≥3,5 |
| Forme du grain | Bloc, aux bords tranchants |
| densité | Environ 3,9 – 4,1 g/cm³ |
| Masse volumique apparente (dépendant de la taille des grains) | Environ 1,75 – 1,99 g/cm³ |
Gamme de tailles d’alumine fondue blanche :
| Désignation Grit | Diamètre moyen (µm) | Désignation Grit | Diamètre moyen (µm) |
| F12 | 2000-1700 | F54 | 355-300 |
| F14 | 1700-1400 | F60 | 300-250 |
| F16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 |
| F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 |
| F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 |
| F24 | 850-710 | F100 | 150-125 |
| F30 | 710-600 | F120 | 125-106 |
| F36 | 600-500 | F150 | 106-75 |
| F40 | 500-425 | F180 | 90-63 |
| F46 | 425-355 | F220 | 75-53 |
Applications de l’alumine fondue blanche :
• Réfractaires, fonderie, etc.
• Abrasifs agglomérés et appliqués
• Finition mate sur verre
• Matériaux abrasifs agglomérés et appliqués
• Médias de grenaillage humide et sec, meulage, polissage, etc.
• Stratifiés pour sols et murs, résistants à l’usure
• Projection thermique/plasma, traitement de matériaux très durs
• Support de catalyseur
• Céramique et carrelage, plaques filtrantes céramiques, membranes céramiques, etc.
• Meules, meules boisseau, pierres à aiguiser, tampons de polissage, etc.
• Décapage par projection, finition de surface, ébavurage, dépolissage des surfaces métalliques
Tailles de production
| Alimentation | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| IL | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
| DANS | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
Conditionnement :
big bag de 1 tonne ou sac de 25 kg, palette disponible
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sacs de 25 kg en anglais | Sacs de 25 kg en chinois | Sacs en PVC de 25 kg + grand sac de 1 m | Sacs en PVC de 25 kg + palette |
Lignes de production
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































