Diamètre moyen de la norme FEPA en alumine fondue blanche
L’alumine fondue blanche a été fabriquée à partir d’alumine de haute qualité par fusion au-dessus de 2000 dans le four à arc électrique et refroidissement. Il est blanc avec la phase cristalline principale α-Al 2 O 3 .
Tailles de l’alumine fondue blanche standard : F4 F5 F6 F7 F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F320 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F 800 F1000 F1200 F1500 F2000
Diamètre moyen des tailles ci-dessus :
| Macrograins | Micrograins | |||
| Désignation du grain | Diamètre moyen en µm | Désignation du grain | Taille moyenne des grains d s50 -valeur en μm | |
| F4 | 4890 | F230 | 53,0±3,0 | |
| F5 | 4125 | F240 | 44,5±2,0 | |
| F6 | 3460 | F280 | 36,5±1,5 | |
| F7 | 2900 | F320 | 29,2±1,5 | |
| F8 | 2460 | F360 | 22,8±1,5 | |
| F10 | 2085 | F400 | 17,3±1,0 | |
| F12 | 1765 | F500 | 12,8±1,0 | |
| F14 | 1470 | F600 | 9.3±1.0 | |
| F 16 | 1230 | F800 | 6.5±1.0 | |
| F20 | 1040 | F1000 | 4.5±0.8 | |
| F22 | 885 | F1200 | 3.0±0.5 | |
| F24 | 745 | F1500 | 2.0±0.4 | |
| F30 | 625 | F2000 | 1,2±0,3 | |
| F36 | 525 | |||
| F40 | 438 | |||
| F46 | 370 | |||
| F54 | 310 | |||
| F60 | 260 | |||
| F70 | 218 | |||
| F80 | 185 | |||
| F90 | 154 | |||
| F100 | 129 | |||
| F120 | 109 | |||
| F150 | 82 | |||
| F180 | 69 | |||
| F220 | 58 | |||














