PLAQUETTE D’OXYDE D’ALUMINIUM CALCINE BLANC
COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE (TYPIQUE)
Al2O3 _ _ _ | >99,0 % |
SiO2 _ | <0,2 % |
Fe2O3 | <0,1 % |
Na2O _ _ | <1 % |
PROPRIETES PHYSIQUES ( TYPIQUES )
Dureté de Mohs | 9.0 |
Gravité spécifique | > 3,9 g/ cm3 |
Forme | Forme de plaque |
RÉPARTITION GRANULOMETRIQUE DES PARTICULES
TAILLE | D0 | D3 | D50 | D94 |
POIDS/WCA40 | <77,6 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
PWA/WCA35 | <64,2 | 35.4-39.8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
POIDS/WCA30 | <50,4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA/WCA25 | <40,1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
POIDS/WCA20 | <32,0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
POIDS/WCA15 | <25,2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
POIDS/WCA12 | <20,3 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
PWA/WCA09 | <16.3 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
PWA/WCA05 | <12,5 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
PWA/WCA03 | <10,0 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
TAILLE :PWA/WCA40 PWA/WCA35 PWA/WCA30 PWA/WCA25 PWA/WCA20 PWA/WCA15 PWA/WCA12 PWA/WCA09 PWA/WCA05 PWA/WCA03
EMBALLAGE :DEUX SACS EN PLASTIQUE DE 10 KGS DANS UNE BOÎTE EN PAPIER, BOÎTE EN PAPIER DE 50 KGS SUR UNE PALETTE
PRINCIPALES APPLICATIONS
Meule en silicate super finition, meule phénolique super finition, ruban de polissage enduit de précision, papier de polissage enduit de précision, rodage de métal dur à mou, rodage en plastique optique, charge pour revêtement, pierres de rodage, rodage à l’arséniure de gallium, rodage au silicium, charge pour machines électriques lourdes Pièces, chiffon de polissage enduit de précision, agent de rodage, agent de mélange, revêtement, rodage de verre optique, filtre, rodage de cristal de quartz, abrasif, rodage de plaquette de silicium, rodage de cristal, rodage de lentille en verre trempé, rodage de métaux mous, meule vitrifiée de super finition